手機號換綁成功
開設(shè)課程 : 藥學、化學、生物學。主要課程:有機化學、物理化學、生物化學、微生物學、藥物化學、藥劑學、藥理學、藥物分析學、藥事管理學、臨床醫(yī)學概論。
培養(yǎng)目標:本專業(yè)培養(yǎng)具備藥學學科基本理論、基本知識和一定的實驗技能,能夠在藥學領(lǐng)域從事藥物研究與開發(fā)、藥物生產(chǎn)、藥物質(zhì)量控制、藥物臨床應(yīng)用和監(jiān)督管理等方面工作的藥學專門人才。
培養(yǎng)要求:本專業(yè)學生主要學習藥學、化學、生物學、基礎(chǔ)醫(yī)學等學科的基本理論和基本知識,接受藥物化學、藥物分析、藥理學、藥劑學等相關(guān)學科基本實驗技能的訓練,具備藥物研究與開發(fā)、藥物生產(chǎn)、藥物質(zhì)量控制和藥物臨床應(yīng)用等方面的基本能力。
畢業(yè)生應(yīng)獲得以下幾方面的知識和能力:
1、掌握藥學、化學、生物學、基礎(chǔ)醫(yī)學等學科的基本理論、基本知識、基本技能;
2、掌握藥物分析、藥物化學、藥物制劑、藥理學等學科的基本實驗技能、方法和技術(shù);
3、具備藥物研究與開發(fā)、藥物生產(chǎn)、藥物質(zhì)量控制、藥物臨床應(yīng)用的基本能力
4、熟悉藥事管理的法律、法規(guī)和政策;
5、了解藥學及相關(guān)領(lǐng)域前沿與發(fā)展趨勢、醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展需求;
6、具有自主獲取知識的能力,具備一定的創(chuàng)新意識和初步的科學研究能力以及綜合運用理論知識解決實際問題的能力;
7、掌握一門外語,能熟練地閱讀本專業(yè)的外文資料,掌握文獻檢索、資料查詢和綜述的基本方法。
主要實踐性教學環(huán)節(jié):獨立設(shè)置的實驗課程教學、研究見習、醫(yī)藥企業(yè)(或研究機構(gòu)、醫(yī)院、社區(qū)藥房)見習、畢業(yè)實習和畢業(yè)論文等多種形式。
主要專業(yè)實驗:有機化學實驗、分析化學實驗、物理化學實驗、人體解剖生理學實驗、生物化學實驗、微生物學與免疫學實驗、藥物化學實驗、天然藥物化學實驗、生藥學實驗、藥劑學實驗、藥理學實驗、藥物分析實驗、藥物動力學實驗等。
| 排序 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評估結(jié)果 |
| 1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
| 2 | 10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | A+ |
| 3 | 10316 | 中國藥科大學 | A+ |
| 4 | 10163 | 沈陽藥科大學 | A |
| 5 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 6 | 10610 | 四川大學 | A |
| 7 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
| 8 | 10246 | 復旦大學 | A- |
| 9 | 10558 | 中山大學 | A- |
| 10 | 10422 | 山東大學 | A- |
| 11 | 91020 | 海軍軍醫(yī)大學 | A- |
| 12 | 91030 | 空軍軍醫(yī)大學 | B+ |
| 13 | 10025 | 首都醫(yī)科大學 | B+ |
| 14 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B+ |
| 15 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
| 16 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 17 | 10533 | 中南大學 | B+ |
| 18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
| 19 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
| 20 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
| 21 | 10183 | 吉林大學 | B |
| 22 | 10055 | 南開大學 | B |
| 23 | 10698 | 西安交通大學 | B |
| 24 | 10459 | 鄭州大學 | B |
| 25 | 10573 | 廣東藥科大學 | B |
| 26 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
| 27 | 12121 | 南方醫(yī)科大學 | B |
| 28 | 10312 | 南京醫(yī)科大學 | B |
| 29 | 10159 | 中國醫(yī)科大學 | B |
| 30 | 10062 | 天津醫(yī)科大學 | B |
| 31 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | B |
| 32 | 10631 | 重慶醫(yī)科大學 | B- |
| 33 | 10184 | 延邊大學 | B- |
| 34 | 10089 | 河北醫(yī)科大學 | B- |
| 35 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | B- |
| 36 | 10315 | 南京中醫(yī)藥大學 | B- |
| 37 | 10384 | 廈門大學 | B- |
| 38 | 10559 | 暨南大學 | B- |
| 39 | 10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | B- |
| 40 | 10760 | 新疆醫(yī)科大學 | B- |
| 41 | 10162 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | B- |
| 42 | 10541 | 湖南中醫(yī)藥大學 | C+ |
| 43 | 10660 | 貴州醫(yī)科大學 | C+ |
| 44 | 10344 | 浙江中醫(yī)藥大學 | C+ |
| 45 | 10313 | 徐州醫(yī)科大學 | C+ |
| 46 | 10295 | 江南大學 | C+ |
| 47 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
| 48 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
| 49 | 10063 | 天津中醫(yī)藥大學 | C+ |
| 50 | 10161 | 大連醫(yī)科大學 | C+ |
| 51 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | C+ |
| 52 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
| 53 | 10057 | 天津科技大學 | C |
| 54 | 10114 | 山西醫(yī)科大學 | C |
| 55 | 10441 | 山東中醫(yī)藥大學 | C |
| 56 | 10678 | 昆明醫(yī)科大學 | C |
| 57 | 10661 | 遵義醫(yī)科大學 | C |
| 58 | 10403 | 南昌大學 | C |
| 59 | 10560 | 汕頭大學 | C |
| 60 | 10633 | 成都中醫(yī)藥大學 | C |
| 61 | 10570 | 廣州醫(yī)科大學 | C |
| 62 | 11066 | 煙臺大學 | C |
| 63 | 10572 | 廣州中醫(yī)藥大學 | C- |
| 64 | 11065 | 青島大學 | C- |
| 65 | 10427 | 濟南大學 | C- |
| 66 | 10247 | 同濟大學 | C- |
| 67 | 10613 | 西南交通大學 | C- |
| 68 | 10010 | 北京化工大學 | C- |
| 69 | 10507 | 湖北中醫(yī)藥大學 | C- |
| 70 | 10369 | 安徽中醫(yī)藥大學 | C- |
| 71 | 10472 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | C- |
數(shù)據(jù)說明
數(shù)據(jù)來源:本排行來源于教育部學位與研究生教育發(fā)展中心最新學科評估結(jié)果。
手機號換綁成功
手機號換綁成功
高考季期間為保證您的賬戶安全,請二次驗證身份
請輸入短信驗證碼