手機號換綁成功
開設課程 : 力學、土木工程、水利工程。主要課程:工程力學、流體力學、巖士力學、地基與基礎、工程地質學、工程水文學、工程制圖、計算機應用、建筑材料、混凝土結構、鋼結構、工程結構、給水排水工程、施工技術與管理。
培養目標:本專業培養適應社會主義現代化建設需要,德、智、體等方面全面發展,掌握土木工程學科的基本原理和基本知識,能勝任房屋建筑、道路、橋梁、隧道等各類土木工程的技術與管理工作,具有扎實的基礎理論、寬廣的專業知識、較強的工程實踐能力和創新能力以及一定的國際視野,能面向未來的高級專門人才。
培養要求:本專業學生主要學習力學、結構、施工、工程項目管理與經濟等方面的基本理論和基本知識,接受力學分析、結構設計、施工技術與工程管理、文字圖紙表達等方面的基本訓練,掌握在土木工程項目勘察、設計、施工、管理、教育、投資和開發、金融與保險等部門從事技術或管理工作的基本能力。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1、熟悉哲學、政治學、經濟學、法學等方面的基本知識,了解文學、藝術等方面的基礎知識,掌握工程經濟、項目管理的基本理論和方法并掌握一門外語;
2、了解物理、信息科學、工程科學、環境科學的基本知識,了解當代科學技術發展的主要趨勢和應用前景,掌握數學和力學的基本原理和分析方法;
3、掌握工程材料的基本性能和選用原則,掌握工程測繪和工程制圖的基本原理和方法;
4、掌握工程結構選型、構造、計算原理和設計方法,掌握工程結構CAD和其他軟件應用技術,掌握土木工程施工的一般技術、過程、組織和管理以及工程檢測和試驗基本方法;
5、了解本專業的有關法規、規范與規程,了解給水與排水、供熱通風與空調、建筑電氣等相關知識,了解土木工程機械、交通、環境的一般知識以及本專業的發展動態和相近學科的一般知識。
6、具有綜合運用各種手段查詢資料、獲取信息、拓展知識領域和繼續學習的能力;
7、具有應用語言、圖表和計算機技術等進行工程表達和交流的基本能力;
8、掌握至少一門計算機高級編程語言并能解決一般工程問題,具有計算機、常規工程測試儀器的運用能力;
9、具有綜合運用知識進行工程設計、施工和管理的能力;
10、具有初步的科學研究和應用技術開發能力。
主要專業實驗:材料力學實驗、流體力學實驗、土木工程材料實驗、結構基本構件實驗、土力學實驗、土木工程測試技術、土木工程專業實驗(結合專業課程)。
| 排序 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評估結果 |
| 1 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
| 2 | 10286 | 東南大學 | A+ |
| 3 | 10003 | 清華大學 | A |
| 4 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 5 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
| 6 | 10613 | 西南交通大學 | A |
| 7 | 10005 | 北京工業大學 | A |
| 8 | 91004 | 陸軍工程大學 | A- |
| 9 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 10 | 10056 | 天津大學 | A- |
| 11 | 10532 | 湖南大學 | A- |
| 12 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
| 13 | 10294 | 河海大學 | A- |
| 14 | 10248 | 上海交通大學 | B+ |
| 15 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
| 16 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 17 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 18 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
| 19 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 20 | 10290 | 中國礦業大學(北京) | B+ |
| 21 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
| 22 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
| 23 | 10536 | 長沙理工大學 | B+ |
| 24 | 11078 | 廣州大學 | B+ |
| 25 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | B+ |
| 26 | 10153 | 沈陽建筑大學 | B+ |
| 27 | 10429 | 青島理工大學 | B |
| 28 | 10016 | 北京建筑大學 | B |
| 29 | 10491 | 中國地質大學(北京) | B |
| 30 | 10610 | 四川大學 | B |
| 31 | 10008 | 北京科技大學 | B |
| 32 | 10710 | 長安大學 | B |
| 33 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 34 | 10459 | 鄭州大學 | B |
| 35 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
| 36 | 10386 | 福州大學 | B |
| 37 | 10291 | 南京工業大學 | B |
| 38 | 10731 | 蘭州理工大學 | B |
| 39 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
| 40 | 10618 | 重慶交通大學 | B |
| 41 | 10280 | 上海大學 | B- |
| 42 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 43 | 10593 | 廣西大學 | B- |
| 44 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
| 45 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
| 46 | 10298 | 南京林業大學 | B- |
| 47 | 10616 | 成都理工大學 | B- |
| 48 | 10385 | 華僑大學 | B- |
| 49 | 10704 | 西安科技大學 | B- |
| 50 | 10361 | 安徽理工大學 | B- |
| 51 | 11075 | 三峽大學 | B- |
| 52 | 10430 | 山東建筑大學 | B- |
| 53 | 10332 | 蘇州科技大學 | B- |
| 54 | 10145 | 東北大學 | B- |
| 55 | 10698 | 西安交通大學 | C+ |
| 56 | 10006 | 北京航空航天大學 | C+ |
| 57 | 10255 | 東華大學 | C+ |
| 58 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
| 59 | 10590 | 深圳大學 | C+ |
| 60 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
| 61 | 10080 | 河北工業大學 | C+ |
| 62 | 10147 | 遼寧工程技術大學 | C+ |
| 63 | 11845 | 廣東工業大學 | C+ |
| 64 | 10534 | 湖南科技大學 | C+ |
| 65 | 10500 | 湖北工業大學 | C+ |
| 66 | 10404 | 華東交通大學 | C+ |
| 67 | 10792 | 天津城建大學 | C+ |
| 68 | 10878 | 安徽建筑大學 | C+ |
| 69 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
| 70 | 10078 | 華北水利水電大學 | C |
| 71 | 10009 | 北方工業大學 | C |
| 72 | 10191 | 吉林建筑大學 | C |
| 73 | 10183 | 吉林大學 | C |
| 74 | 10384 | 廈門大學 | C |
| 75 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C |
| 76 | 10287 | 南京航空航天大學 | C |
| 77 | 10657 | 貴州大學 | C |
| 78 | 10252 | 上海理工大學 | C |
| 79 | 11646 | 寧波大學 | C |
| 80 | 10538 | 中南林業科技大學 | C |
| 81 | 10560 | 汕頭大學 | C |
| 82 | 11117 | 揚州大學 | C- |
| 83 | 10216 | 燕山大學 | C- |
| 84 | 10488 | 武漢科技大學 | C- |
| 85 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
| 86 | 10427 | 濟南大學 | C- |
| 87 | 10188 | 東北電力大學 | C- |
| 88 | 11066 | 煙臺大學 | C- |
| 89 | 10555 | 南華大學 | C- |
| 90 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C- |
| 91 | 10019 | 中國農業大學 | C- |
| 92 | 10699 | 西北工業大學 | C- |
| 93 | 10423 | 中國海洋大學 | C- |
| 94 | 10288 | 南京理工大學 | C- |
數據說明
數據來源:本排行來源于教育部學位與研究生教育發展中心最新學科評估結果。
手機號換綁成功
手機號換綁成功
高考季期間為保證您的賬戶安全,請二次驗證身份
請輸入短信驗證碼