手機號換綁成功
開設課程 : 物理化學、量子與統計力學、固體物理、材料學概論、材料科學基礎、材料物理、材料化學、材料力學、材料科學研究方法、材料工藝與設備、計算機在材料科學中的應用等。
培養目標:本專業培養符合國民經濟和科學技術發展需求,具有扎實的自然科學基礎、人文社會科學基礎和材料科學與工程專業基礎,具有較強實踐能力、自我獲取知識能力、社會交往能力、組織管理能力,能在材料相關領域的科研院所或企業從事材料科學與工程基礎理論研究,新材料、新工藝和新技術開發,企業管理,生產技術管理等工作的創新型人才。
培養要求:本專業學生通過材料科學與工程基礎理論和相關知識的學習,以及材料制備、性能分析與測試技能的基本訓練,掌握材料的成分、制備方法與組織結構和性能之間關系的基本規律,以及材料設計、制備與工藝控制的基本方法,從而具有開展材料科學與工程基礎理論研究、材料設計、材料性能優化、新材料開發和材料生產管理的知識和能力。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1、掌握從事材料科學與工程工作所需的數學、物理和化學等自然科學基本理論和基礎知識,掌握本專業所需的制圖、機械、電工電子技術和計算機應用等基本知識和技能,掌握一定程度的人文、社會科學知識和經濟管理基礎知識,較熟練地掌握一門外語并具有外語綜合應用能力;
2、掌握扎實的材料科學與工程基礎知識,掌握本專業領域常規的材料制備、材料性能與結構分析檢測方法和技術;
3、具有選用適當的材料科學與工程理論和實驗方法分析并解決材料生產中的實際問題,以及從事科學研究的初步能力;
4、了解新材料、新工藝、新設備和先進的材料制備與加工生產方法,以及本專業的發展現狀和趨勢;
5、具有有效的溝通與交流能力,熟悉所屬行業的方針、政策及法規;
6、具備良好的職業道德,能自覺承擔對職業、社會和環境的責任。
主要實踐性教學環節:認識實習、生產實習、電工電子實習、機械課程設計、專業課程設計或專業綜合試驗、畢業設計(論文)等。
主要專業實驗:材料制備方法實驗、材料力學性能實驗、材料物理性能實驗、材料結構分析方法與測試技術實驗等。
| 排序 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評估結果 |
| 1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 2 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
| 3 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
| 4 | 10699 | 西北工業大學 | A+ |
| 5 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
| 6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 7 | 10610 | 四川大學 | A |
| 8 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
| 9 | 10007 | 北京理工大學 | A |
| 10 | 10008 | 北京科技大學 | A |
| 11 | 10001 | 北京大學 | A- |
| 12 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 13 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 14 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 15 | 10056 | 天津大學 | A- |
| 16 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
| 17 | 10145 | 東北大學 | A- |
| 18 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
| 19 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 20 | 10284 | 南京大學 | B+ |
| 21 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
| 22 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 23 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 24 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
| 25 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 26 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 27 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
| 28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
| 29 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
| 30 | 10280 | 上海大學 | B+ |
| 31 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
| 32 | 10255 | 東華大學 | B+ |
| 33 | 10291 | 南京工業大學 | B+ |
| 34 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
| 35 | 91002 | 國防科技大學 | B+ |
| 36 | 10558 | 中山大學 | B |
| 37 | 10055 | 南開大學 | B |
| 38 | 10384 | 廈門大學 | B |
| 39 | 10286 | 東南大學 | B |
| 40 | 10532 | 湖南大學 | B |
| 41 | 10614 | 電子科技大學 | B |
| 42 | 10288 | 南京理工大學 | B |
| 43 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
| 44 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
| 45 | 10613 | 西南交通大學 | B |
| 46 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
| 47 | 10530 | 湘潭大學 | B |
| 48 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
| 49 | 10080 | 河北工業大學 | B |
| 50 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 51 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
| 52 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
| 53 | 10700 | 西安理工大學 | B |
| 54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
| 55 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 56 | 10110 | 中北大學 | B- |
| 57 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
| 58 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
| 59 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
| 60 | 10142 | 沈陽工業大學 | B- |
| 61 | 11845 | 廣東工業大學 | B- |
| 62 | 10427 | 濟南大學 | B- |
| 63 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
| 64 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
| 65 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
| 66 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
| 67 | 10491 | 中國地質大學(北京) | B- |
| 68 | 11414 | 中國石油大學(北京) | B- |
| 69 | 10486 | 武漢大學 | B- |
| 70 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
| 71 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
| 72 | 10386 | 福州大學 | C+ |
| 73 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
| 74 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
| 75 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
| 76 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 77 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
| 78 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
| 79 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
| 80 | 10360 | 安徽工業大學 | C+ |
| 81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
| 82 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
| 83 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | C+ |
| 84 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
| 85 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
| 86 | 10702 | 西安工業大學 | C+ |
| 87 | 10190 | 長春工業大學 | C+ |
| 88 | 10292 | 常州大學 | C |
| 89 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
| 90 | 10356 | 中國計量大學 | C |
| 91 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
| 92 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
| 93 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C |
| 94 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
| 95 | 10079 | 華北電力大學(北京) | C |
| 96 | 10290 | 中國礦業大學(北京) | C |
| 97 | 10004 | 北京交通大學 | C |
| 98 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
| 99 | 10294 | 河海大學 | C |
| 100 | 10295 | 江南大學 | C |
| 101 | 10357 | 安徽大學 | C |
| 102 | 10589 | 海南大學 | C |
| 103 | 10590 | 深圳大學 | C |
| 104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
| 105 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
| 106 | 10593 | 廣西大學 | C- |
| 107 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
| 108 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
| 109 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
| 110 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
| 111 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
| 112 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
| 113 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
| 114 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
| 115 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
| 116 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
| 117 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
| 118 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
| 119 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
| 120 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
| 121 | 91016 | 海軍工程大學 | C- |
| 122 | 10710 | 長安大學 | C- |
| 123 | 10559 | 暨南大學 | C- |
數據說明
數據來源:本排行來源于教育部學位與研究生教育發展中心最新學科評估結果。
手機號換綁成功
手機號換綁成功
高考季期間為保證您的賬戶安全,請二次驗證身份
請輸入短信驗證碼